Skip to content Skip to footer

Kitas in Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne – weitere 665 Plätze und sechs Kita in Planungen

Mit Drucksache 22/7463 teilt der Senat mit, dass durch die Realisierung diverser Planungen in den Jahren 2020 und 2021 822 qm neue pädagogische Fläche geschaffen werden konnten. Damit wurde zur Entspannung der Nachfragesituation im Wahlkreis beigetragen. Es ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass darüber hinaus durch die Fertigstellung und Eröffnung weiterer Projekte im Jahr 2022 voraussichtlich weitere rund 665 Plätze durch die sechs Kita-Planungen entstehen. So der Senat auf meine Anfrage.

Neun Kinder konnten im Jahr zum Stichtag 22. Februar 2022 in Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne keine Kita finden.

 

  01.01.2021 22.02.2022
  Anzahl Anzahl
  Kitas Träger Kitas Träger
Bramfeld 28 21 29 21
Farmsen-Berne 20 14 21 15
Steilshoop 12 8 12 8

 

  Stadtteil Beschäftigtes Personal1)
insgesamt darunter mit fachpädagogischem

Berufsausbildungsabschluss

1.März 2021 Farmsen-Berne  472  341
Bramfeld  485  346
Steilshoop  227  166
1.März 2020 Farmsen-Berne  447  323
Bramfeld  457  331
  Steilshoop  232  166

 

Betreuungsquoten für einzelne Kitas können mangels einer Bezugsgröße in der Bevölkerungsstatistik nicht ermittelt werden. Im Übrigen siehe folgende Tabelle:

Bramfeld 20151) 20161) 20171) 20182) 20192) 20202) 20212)
unter 1 Jahr 1,6% 1,7% 1,0% 2,3% 1,0% 1,2% 0,9%
1 Jahr 54,1% 56,1% 56,5% 55,3% 62,0% 59,9% 56,9%
2 Jahre 80,8% 82,1% 82,8% 88,1% 77,9% 84,7% 84,8%
3 Jahre 97,5% 95,5% 93,0% 90,5% 99,5% 91,7% 94,0%
4 Jahre 96,5% 98,8% 97,7% 93,5% 92,2% 100,0% 95,1%
5 Jahre 91,2% 97,3% 100,0% 100,0% 96,7% 94,6% 100,0%
6 Jahre (bis Schuleintritt) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Farmsen-Berne 20151) 20161) 20171) 20182) 20192) 20202) 20212)
unter 1 Jahr 0,6% 1,4% 1,8% 2,4% 1,9% 1,0% 3,2%
1 Jahr 53,5% 53,1% 45,6% 48,3% 53,4% 56,9% 57,7%
2 Jahre 72,6% 81,2% 81,8% 82,8% 77,4% 77,3% 80,5%
3 Jahre 90,8% 87,4% 98,0% 89,2% 93,0% 90,3% 85,0%
4 Jahre 92,8% 99,1% 93,0% 99,4% 91,4% 97,1% 95,2%
5 Jahre 89,6% 96,6% 100,0% 89,8% 99,7% 92,2% 97,9%
6 Jahre (bis Schuleintritt) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Steilshoop 20151) 20161) 20171) 20182) 20192) 20202) 20212)
unter 1 Jahr 2,1% 2,1% 0,4% 0,8% 1,5% 0,5% 2,9%
1 Jahr 35,5% 37,7% 38,2% 38,6% 32,0% 38,0% 34,3%
2 Jahre 67,8% 74,2% 68,3% 69,2% 65,4% 68,8% 69,1%
3 Jahre 90,7% 93,0% 83,7% 90,4% 91,8% 83,8% 87,0%
4 Jahre 88,3% 100,0% 100,0% 87,0% 97,2% 97,9% 92,0%
5 Jahre 94,4% 89,9% 98,5% 98,0% 89,6% 95,6% 100,0%
6 Jahre (bis Schuleintritt) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Geburtenentwicklung im Wahlkreis 12 für 2019 bis 2035:

Prognosejahr Wahlkreis 12 Farmsen-Berne Bramfeld Steilshoop
2019 1.130 356 572 202
2020 1.152 368 576 208
2021 1.169 377 579 213
2022 1.182 384 580 218
2023 1.193 391 580 222
2024 1.202 397 581 225
2025 1.211 402 581 228
2026 1.218 407 581 230
2027 1.223 411 581 231
2028 1.228 414 581 233
2029 1.232 417 582 234
2030 1.236 419 582 235
2031 1.238 421 582 235
2032 1.240 422 582 236
2033 1.244 424 583 236
2034 1.247 426 585 236
2035 1.249 427 586 237
Insgesamt 20.594 6.863 9.874 3.857