Seit dem 01.01.2021 sind in Bramfeld und Farmsen-Berne vier neue Kitas geschaffen worden. Auch die Anzahl der betreuten Kinder in Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne ist um 274 auf 4.871 gestiegen. Nach Kenntnis der für Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde planen zehn Träger die Neueinrichtung einer Kita und drei weitere Träger die Erweiterung bereits bestehender Kitas. Die Träger haben für alle Planungsvorhaben Baugenehmigungsverfahren gestartet. Auch hat das zuständige Bezirksamt mitgeteilt, dass ihm ein Bauvorbescheidsantrag für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen in der Bramfelder Chaussee 20a vorliegt (22/9413).
Neueröffnungen Kitas seit 2021 im Wahlkreis 12 | |||
Eröffnungszeitraum | Stadtteil | neue Kitas | Anzahl |
1.1.2021 – 21.9.2022 | Bramfeld | KiTa Stadtinsel | 2 |
KiTa Abenteuerland | |||
Farmsen-Berne | KiTa Kleine Sterne Farmsen | 2 | |
KiTa Mouse House Marie-Bautz-Weg | |||
Quelle: Sozialbehörde |
Anzahl der Kitas und Träger im Wahlkreis 12 nach Stadtteilen und Jahren | |||||
01.01.2021 | 21.09.2022 | ||||
Anzahl | Anzahl | ||||
Kitas | Träger | Kitas | Träger | ||
Bramfeld | 28 | 21 | 30 | 22 | |
Farmsen-Berne | 20 | 14 | 22 | 16 | |
Steilshoop | 12 | 8 | 11 | 8 | |
Quelle: Zuständige Behörde
|
Anzahl der betreuten Kinder im Wahlkreis 12 nach Stadtteilen und Jahren | |||
01.01.2021 | 31.03.2022* | ||
Anzahl Kinder | |||
Bramfeld | 2.011 | 2.117 | |
Farmsen-Berne | 1.726 | 1.870 | |
Steilshoop | 860 | 884 | |
Quelle: Zuständige Behörde
|