Erstmals seit drei Jahren ist die Zahl der Geburten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen und bleibt damit auf einem hohen Niveau. In den Hamburger Geburtskliniken und Geburtshäusern kamen bei 10.976 Geburten insgesamt 11.187 Kinder zur Welt.
Die höchsten Geburtenzahlen wurden in den großen Geburtskliniken verzeichnet: der Asklepios Klinik Barmbek, der Asklepios Klinik Altona, dem Katholischen Marienkrankenhaus, dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und dem Albertinen Krankenhaus. Das Albertinen Krankenhaus wies den stärksten Anstieg auf, gefolgt von der Asklepios Klinik Barmbek.
In den Geburtshäusern blieben die Geburtenzahlen nahezu auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2023. Der Anteil der Geburten in Geburtshäusern beträgt insgesamt etwas über 1 Prozent der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg.
Geburten und geborene Kinder in Hamburger Krankenhäusern und Geburtshäusern – Halbjahreszahlen 2022, 2023 und 2024:
Krankenhäuser (alphabetisch sortiert) | Geburten 1. Halbjahr | Geborene Kinder 1. Halbjahr * | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 279 | 277 | 308 | 277 | 275 | 308 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 513 | 609 | 542 | 513 | 608 | 539 |
Albertinen Krankenhaus | 1.351 | 1.171 | 1.362 | 1.365 | 1.173 | 1.370 |
Asklepios Klinik Altona | 1.652 | 1.610 | 1.471 | 1.683 | 1.643 | 1.499 |
Asklepios Klinik Barmbek | 1.475 | 1.335 | 1.497 | 1.496 | 1.390 | 1.568 |
Asklepios Klinik Nord | 834 | 908 | 853 | 844 | 917 | 866 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 457 | 493 | 474 | 455 | 494 | 471 |
Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus | 582 | 578 | 589 | 580 | 577 | 590 |
Helios Mariahilf Klinik | 875 | 777 | 822 | 881 | 783 | 827 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 1.558 | 1.565 | 1.464 | 1.572 | 1.582 | 1.478 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 1.422 | 1.388 | 1.450 | 1.495 | 1.471 | 1.531 |
Krankenhäuser insgesamt | 10.998 | 10.711 | 10.832 | 11.161 | 10.913 | 11.047 |
Elbhebammen | 6 | 16 | 18 | 6 | 16 | 14 |
Geburtshaus Hamburg | 65 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 |
Haus für Geburt und Gesundheit | 17 | 45 | 51 | 17 | 45 | 51 |
Einrichtungen insgesamt | 11.086 | 10.847 | 10.976 | 11.249 | 11.049 | 11.187 |
Quelle: Angaben der Hamburger Krankenhäuser und Geburtshäuser Vorläufige Halbjahresdaten vorbehaltlich späterer Korrekturmeldungen *ohne totgeborene Kinder |