Die Stadt Hamburg unterstützt derzeit 64.718 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, von denen etwas mehr als die Hälfte, nämlich 36.820 Personen, in der Stadt selbst ansässig ist. Interessanterweise zeigt sich, dass 16.179 in Schleswig-Holstein und 8.285 in Niedersachsen leben, während 730 Empfänger im Ausland ihren Wohnsitz haben.
Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass einige Versorgungsempfänger Deutschland verlassen und sich in verschiedenen Ländern niedergelassen haben. Mit 77 Personen ist Spanien das beliebteste Ziel. Österreich folgt mit 66 Personen auf dem zweiten Platz. Neun Personen haben sich sogar nach Australien begeben, einschließlich der Kokosinseln, Weihnachtsinseln und Norfolk-Inseln.
Es scheint, als würden einige Empfänger die weite Welt als ihren neuen Lebensort wählen. Afrikanische Staaten wie Kenia und Namibia werden ebenfalls als begehrte Ziele identifiziert.
Staat | Anzahl Versorgungsempfängerinnen und -empfänger *) |
Argentinien | 1 |
Australien, einschl. Kokos-, Weihnachts- und Norfolk-Inseln | 9 |
Belgien | 1 |
Bosnien und Herzegowina | 2 |
Brasilien | 6 |
Bulgarien | 3 |
Chile | 3 |
Costa Rica | 1 |
Dänemark | 34 |
Dominikanische Republik | 4 |
Estland | 1 |
Finnland | 6 |
Frankreich, einschl. Korsika | 43 |
Griechenland | 10 |
Großbritannien und Nordirland | 19 |
Guatemala | 1 |
Honduras | 2 |
Indien | 3 |
Indonesien, einschl. Irian Jaya | 2 |
Irland | 3 |
Israel | 4 |
Italien | 12 |
Jordanien | 1 |
Kanada | 9 |
Kenia | 3 |
Kolumbien | 1 |
Korea, Republik (Süd) | 3 |
Kroatien | 11 |
Litauen | 1 |
Luxemburg | 1 |
Malaysia | 2 |
Malta | 1 |
Marokko | 1 |
Mexiko | 3 |
Namibia | 5 |
Neukaledonien | 1 |
Neuseeland | 3 |
Niederlande | 8 |
Norwegen | 6 |
Österreich | 66 |
Pakistan | 1 |
Panama | 1 |
Paraguay | 3 |
Peru | 2 |
Philippinen | 8 |
Polen | 20 |
Portugal | 40 |
Rumänien | 3 |
Russische Föderation | 4 |
Schweden | 24 |
Schweiz | 20 |
Serbien | 4 |
Slowenien | 4 |
Spanien | 77 |
Sri Lanka | 4 |
Südafrika | 5 |
Thailand | 22 |
Tschechien | 3 |
Türkei | 48 |
Ungarn | 11 |
Uruguay | 1 |
USA – Vereinigte Staaten von Amerika | 23 |
nicht zuzuordnen | 106 |
GESAMT | 730 |
*) Empfängerinnen und Empfänger von Zusatzversorgung und Beamtenversorgung (Stichtag: 8. Januar 2024; Auswertung nach der angegebenen postalischen Anschrift
Quelle: 22/13963