Nach wie vor kommen in Deutschland jeden Tag Geflüchtete aus aller Welt an, so auch in Hamburg. Vor allem Kinder und Jugendliche sind besonders schutzbedürftig und müssen so schnell wie möglich in Kita und Schule integriert werden. Wie sich die aktuelle Situation der Geflüchteten in unseren Stadtteilen darstellt, habe ich beim Senat erfragt (Drs. 22/10011).
In den Stadtteilen Bramfeld, Farmsen-Berne und Steilshoop befanden sich zum Stichtag 31. Oktober 2022 vier Wohnunterkünfte der öffentlich-rechtlichen Unterbringung (örU) sowie zum Stichtag 11. November 2022 drei Interimsstandorte zur Unterbringung Schutzsuchender aus der Ukraine.
Die Anzahl der in den vorgenannten Unterkünften untergebrachten Personen, die im aufenthaltsrechtlichen Fachverfahren mit einem dem Geflüchtetenstatus entsprechenden Aufenthalt unter der jeweiligen Meldeanschrift erfasst sind, ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:
Unterkunft/ Standort | Altersgruppe | |||
unter 6 Jahre | 6 bis 18 Jahre | älter als 18 Jahre | Gesamt | |
Öffentlich-rechtliche Unterbringung | ||||
Anneliese-Tuchel-Weg | 6 | 1 | 25 | 32 |
Marie-Bautz-Weg (Häuser C und D) | 0 | 0 | 4 | 4 |
Meilerstraße | 24 | 122 | 115 | 261 |
Steilshooper Allee | 20 | 28 | 95 | 143 |
Interimsstandorte | ||||
Hotel La Petite Perle | 2 | 4 | 18 | 24 |
Heikotel Hotel Windsor | 5 | 0 | 29 | 34 |
Marie-Bautz-Weg (Haus B) | 24 | 67 | 185 | 276 |
Quelle: Daten der zuständigen Behörde, Stichtag 21. November 2022
Die Kinder, die jünger als 6 Jahre sind, sind derzeit in folgenden Kitas untergebracht:
Stadtteil | Wohnunterkunft | Einrichtung | Kinder* |
Bramfeld | Steilshooper Allee | KiGa Bramfeld e. V. | 4 |
KiTa Berner Heerweg | 5 | ||
KiTa Eenstock | <4 | ||
KiTa Schmusebacke 1 | <4 | ||
KiTa Swebengrund | <4 | ||
KiTa Deutsch-Spanischer Kindergarten | <4 | ||
Heikotel Hotel Windsor | — | 0 | |
Farmsen-Berne | Anneliese-Tuchel-Weg | Kath. KiTa St. Johannis/ Steilshoop | <4 |
KiTa Bekkamp | <4 | ||
KiTa Berner Heerweg | 5 | ||
Meilerstraße | KiTa Berner Heerweg | 12 | |
KiTa Gustav-Seitz- Weg | <4 | ||
KiTa KMK Kinderzimmer Rodelberg | <4 | ||
KiTa Swebengrund | 4 | ||
WABE-Kita Rahlstedter Weg | <4 |
*) Stichtag: 31. Mai 2022. Verlässliche aktuellere Daten liegen nicht vor, da die Kita-Gutscheine von den Kita-Trägern erst sukzessive nach dem Beginn der Betreuung bei der für Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde in Rechnung gestellt werden.
Die Beschulung geflüchteter Kinder und Jugendlicher ist in Hamburg seit Jahrzehnten geübte Praxis. Mit Stand vom 21. November 2022 wurden 262 Schülerinnen und Schüler in 24 Basisklassen und 4.477 Schülerinnen und Schüler in 285 Internationalen Vorbereitungsklassen (IVK) unterrichtet. In Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne verteilen sich die Schüler wie folgt:
Stadtteil | Schulname | Schulform | Klassenstufe | Klassenart | Anzahl Schülerinnen und Schüler in der Klasse |
Bramfeld | Schule Fabriciusstraße | Grundschule | 3/4 | IVK | 11 |
Bramfeld | Stadtteilschule Bramfeld | Stadtteilschule | 5/6 | IVK | 18 |
Bramfeld | Johannes-Brahms-Gymnasium | Gymnasium | 5/6 | IVK | 5 |
Bramfeld | Johannes-Brahms-Gymnasium | Gymnasium | 5/6 | IVK | 20 |
Bramfeld | Johannes-Brahms-Gymnasium | Gymnasium | 7/8 | IVK | 22 |
Bramfeld | Gymnasium Osterbek | Gymnasium | 5/7 | Basisklasse | 5 |
Bramfeld | Gymnasium Osterbek | Gymnasium | 5/6 | IVK | 8 |
Bramfeld | Gymnasium Osterbek | Gymnasium | 5/6 | IVK | 20 |
Farmsen-Berne | Schule Surenland | Grundschule | 3/4 | IVK | 12 |
Farmsen-Berne | Schule Surenland | Grundschule | 3/4 | IVK | 17 |
Steilshoop | Schule am See | Stadtteilschule | 9/10 | IVK | 16 |
Quelle: Daten der für Bildung zuständigen Behörde, Stand 21. November 2022
Die allgemeine Kapazität und Belegung aller Unterkünfte in den Stadtteilen Bramfeld, Farmsen-Berne und Steilshoop kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
Unterkunft/ Standort | Platzkapazität (Sollzahl) | Belegung | Stichtag |
Öffentlich-rechtliche Unterbringung | |||
Anneliese-Tuchel-Weg | 93 | 91 | 31. Oktober 2022 |
Marie-Bautz-Weg (Häuser C und D) | 190 | 95 | 31. Oktober 2022 |
Meilerstraße | 348 | 316 | 31. Oktober 2022 |
Steilshooper Allee | 216 | 208 | 31. Oktober 2022 |
Interimsstandorte | |||
Hotel La Petite Perle | 45 | 45 | 11. November 2022 |
Heikotel Hotel Windsor | 45 | 43 | 11. November 2022 |
Marie-Bautz-Weg (Haus B) | 360 | 281 | 11. November 2022 |
Quelle: F&W