Immer mehr Einfamilienhäuser in Bramfeld und Farmsen-Berne. Seit 2019 ist die Anzahl in Farmsen-Berne um 28 und in Bramfeld um 41 gestiegen. In Steilshoop ist die Anzahl gleichgeblieben.
Es zeigt deutlich, dass immer mehr sich den Wunsch eines Einfamilienhauses erfüllen wollen. Dies erfolgt bei uns insbesondere durch Hinterhausbebauung.
Bestand an Ein- und Zweifamilienhäusern1 2 in den Hamburger Stadtteilen Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne zu den Stichtagen 31. Dezember 2020 und 2021 | |||||||
Gebiet / Stadtteile | Wohngebäude und Wohnungen in… jeweils zum Stichtag 31. Dezember | ||||||
Einfamilienhäuser | Zweifamilienhäuser | ||||||
Anzahl | Anzahl | ||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||
Gebäude | Gebäude | Wohnungen | Gebäude | Wohnungen | |||
Farmsen-Berne | 4.880 | 4.893 | 469 | 938 | 473 | 946 | |
Bramfeld | 5.900 | 5.920 | 875 | 1.750 | 874 | 1.748 | |
Steilshoop | 287 | 287 | 25 | 50 | 25 | 50 |
Quelle: 22-8696
Zum Stichtag 31.12.2019 wies Farmsen-Berne 4.865 EFH und 934 ZFH, Bramfeld 5.879 EFH und 1.746 ZFH sowie Steilshoop 287 EFH und 50 ZFH auf.