24. Juni 2020
Bramfeld, Steilshoop, Farmsen-Berne: Schülerzahl der einzelnen Schulen
Die Schülerzahl ist um 130 auf 9.444 gestiegen.
Auf meine Anfrage (22/562) teilt der Senat folgende Schülerzahlen für Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne mit:
Schulname | Schuljahr | ||||
2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
Erich Kästner Schule | 1.431 | 1.407 | 1.414 | 1.380 | 1.375 |
Grundschule Bramfeld | 336 | 335 | 319 | 345 | 355 |
Grundschule Eckerkoppel | 311 | 316 | 324 | 320 | 343 |
Grundschule Edwin-Scharff-Ring | 254 | 258 | 267 | 266 | 266 |
Grundschule Karlshöhe mit Zweigstelle | 426 | 416 | 428 | 418 | 433 |
Gymnasium Farmsen | 663 | 659 | 677 | 708 | 755 |
Gymnasium Grootmoor | 1.256 | 1.215 | 1.225 | 1.224 | 1.212 |
Gymnasium Osterbek | 680 | 686 | 634 | 615 | 599 |
Johannes-Brahms-Gymnasium | 666 | 663 | 647 | 649 | 627 |
Bildungsabteilung des Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums Wandsbek-Nord | 242 | 216 | 233 | 223 | 223 |
Schule am See | 474 | 459 | 456 | 495 | 546 |
Schule An der Seebek | 393 | 410 | 438 | 498 | 532 |
Schule Appelhoff | 289 | 292 | 298 | 300 | 287 |
Schule Eenstock | 228 | 215 | 251 | 259 | 290 |
Schule Fahrenkrön | 294 | 316 | 317 | 316 | 344 |
Schule Surenland | 296 | 297 | 254 | 250 | 230 |
Schule Tegelweg | 136 | 135 | 140 | 138 | 140 |
Schule Traberweg | 233 | 229 | 231 | 237 | 233 |
Stadtteilschule Bramfeld | 706 | 638 | 644 | 642 | 654 |
Gesamt | 9.314 | 9.162 | 9.197 | 9.283 | 9.444 |
tagPlaceholderTags: Archiv, Aktuelles
Kommentar schreiben